間取り図付帯設備の見方
間取り図や付帯設備の意味が理解できなければ、比較検討はできない。
覚えておきたいポイントと不動産用語の基礎知識は要チェック。
覚えておきたいポイントと不動産用語の基礎知識は要チェック。
不動産用語の基礎知識
| ●専有面積 | ワンルームマンションの場合、専有面積○m2と表示。 東京では団地サイズといって関西より若干狭い。※3.3m2=1坪(約2畳) |
|---|---|
| ●○○駅より徒歩○分 | 物件から最寄り駅までの所要時間。徒歩1分=80mの計算。 |
| ●築7 | 築年数7年の物件のこと。頭に「新」がつけば新築物件。 |
| ●洋6・DK3 | 6畳の洋室、3畳のダイニングキッチン 付きの物件のこと。 数字は部屋の広さを表す。Kはキッチン、LDKはリビングダイニングキッチン。 |
| ●GW | ガス、水道完備 |
| ●B.T | バスルームとトイレットの略 |
| ●UB | ユニットバス。トイレとお風呂が一緒 |
| ●EV | エレベーター |
| ●冷暖 | 冷暖房設備・エアコン付き |
| ●ベラ付・バル付 | ベランダ、バルコニー付き |
| ●オートロックシステム | コンピュータ制御の防犯システム |
下見に役立つ便利アイテム
| ●筆記用具 | 要点や気になる点をまとめておく |
|---|---|
| ●地図 | 物件所在地や周辺環境を確認 |
| ●カメラやデジカメ | 室内や建物全体、周辺環境を撮影 |
| ●メジャー | 収納や間口など寸法を測っておく。家具や家電の購入時に役立つ |
| ●印鑑 | 下見後、即申し込みという場合に必要 |
| ●預かり金(申込金) | 仮おさえのために家賃1カ月分程度用意 |

